| Базовые цены на автотракторное электрооборудование | |||||
| с 20.10.2025 г. | |||||
| Код изделия | Наименование | Цена, без НДС | Вес, кг | Упак. Норма | Применение |
| Бегунки | |||||
| 038.3706.020 | БЕГУНОК С РЕЗИСТОРОМ | 129,00 | 0,035 | 40 | для 038.3706 |
| 040.3706.020 | БЕГУНОК С РЕЗИСТОРОМ | 125,00 | 0,0195 | 200 | для 040.3706 |
| 19.3706 020-01 | БЕГУНОК С РЕЗИСТОРОМ | 125,00 | 0,033 | 100 | для 19.3706 |
| 23.3706 020 | БЕГУНОК В СБОРЕ | 105,00 | 0,03 | 200 | для 23.3706 |
| 24.3706 020-11 | БЕГУНОК | 124,00 | 0,037 | 100 | для 24.3706 |
| Р119Б-3706 020 | БЕГУНОК В СБОРЕ | 76,00 | 0,025 | 200 | для Р119Б-10 |
| Р4-3706 020 | БЕГУНОК | 84,00 | 0,034 | 100 | Р351 |
| Валики | |||||
| 030.3706 200-10 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ | 494,00 | 0,332 | 20 | для 030.3706-10 |
| 030.3706 200 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ | 554,00 | 0,332 | 20 | для 030.3706 |
| 1901.3706 200-20 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ | 425,00 | 0,24 | 25 | для 19.3706 |
| Р119-3706 200Б-01 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ В СБОРЕ | 391,00 | 0,27 | 25 | для Р119Б-10 |
| Р133.3706 200 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ | 495,00 | 0,35 | 20 | для Р133-01 |
| Р137.3706 200 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ | 325,00 | 0,35 | 20 | для Р137-01 |
| Выключатели | |||||
| 1300.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 317,00 | 1 | 4 | Дист. 12В, 50А |
| 1302.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 386,00 | 1 | 5 | Дист. 12В, 50А |
| 1312.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 860,00 | 1 | 5 | ЗиЛ |
| 1400.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 219,00 | 1 | 5 | для спецтехники |
| 1402.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 219,00 | 1 | 5 | Дист. 24В, 50А КамАЗ |
| 1407.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 305,00 | 1 | 5 | Дист. 24В, 50А КамАЗ |
| 1410.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 059,00 | 1 | 4 | Дист. 24В, 50А КамАЗ |
| 1420.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 551,00 | 1 | 5 | Дист. 24В, 50А МАЗ |
| 1422.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 3 068,00 | 1 | 5 | Для спецтехники |
| 1432.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 3 154,00 | 1 | 5 | Дист. 24В, 50А ЗиЛ |
| 21.3737-10 | ВКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ | 226,00 | 0,02 | 50 | малогабаритная |
| ВК314 У-ХЛ | ВКЛЮЧАТЕЛЬ | 253,00 | 0,06 | 100 | кнопка трехклем. до 5А |
| ВК316Б У-ХЛ | ВКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ И СТАРТЕРА | 576,00 | 0,23 | 20 | Т-28, 60А, МТЗ-80 |
| ВК318Б У-ХЛ | ВКЛЮЧАТЕЛЬ "МАССЫ" С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 320,00 | 0,18 | 20 | ручной с пов.ручкой |
| ВК322 У-ХЛ | ВКЛЮЧАТЕЛЬ | 168,00 | 0,05 | 100 | кнопка двухклеммная |
| ВК854Б У | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 168,00 | 0,04 | 100 | мотоциклы |
| ВК856 У-ХЛ | ЗАМОК-ВКЛЮЧАТЕЛЬ | 648,00 | 0,26 | 20 | БелАЗ, МАЗ, КрАЗ |
| Датчики уровня тормозной жидкости | |||||
| 10.3839 000 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 395,00 | 0,045 | 25 | А/м горьковского а/з |
| 101.3839.000 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 360,00 | 0,043 | 25 | А/м горьковского а/з |
| 102.3839.000 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 360,00 | 0,045 | 25 | А/м горьковского а/з |
| 103.3839.000 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 368,00 | 0,043 | 25 | А/м горьковского а/з |
| Датчики-распpеделители | |||||
| 038.3706 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 2 123,00 | 1 | 2 | ВАЗ-2103,-06 |
| 038.3706-01 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 2 123,00 | 1 | 2 | ВАЗ-2101 |
| 038.3706-10 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 2 143,00 | 1 | 2 | Нива |
| 040.3706 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 2 191,00 | 0,9 | 6 | ВАЗ-2108, 2109 |
| 05520.3706 | ДАТЧИК МОМЕНТА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ | 2 364,00 | 0,75 | 2 | Ока |
| 1908.3706 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 3 661,00 | 1,3 | 4 | А/м горьковского а/з |
| 2402.3706-10 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 4 057,00 | 1,7 | 2 | А/м горьковского а/з |
| 24.3706А2 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 4 098,00 | 1,65 | 2 | А/м горьковского а/з |
| 3312.3706 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 3 750,00 | 1,45 | 2 | УАЗ (бесконт) |
| Распpеделители | |||||
| 030.3706 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 1 719,00 | 1,1 | 2 | ВАЗ-2103,-06 |
| 030.3706-10 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 1 734,00 | 1,1 | 2 | ВАЗ-2101,-04,-05 |
| 2301.3706 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 2 656,00 | 1,4 | 2 | А/м горьковского а/з |
| 46.3706-01 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 3 452,00 | 1,5 | 2 | ЗИЛ(конт) |
| Р119Б-10 У-ХЛ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 2 423,00 | 1,2 | 2 | А/м горьковского а/з |
| Р133-01 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 3 391,00 | 1,6 | 2 | А/м горьковского а/з |
| Р137-01 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 3 370,00 | 1,5 | 2 | ЗиЛ(конт) |
| Звуковые сигналы | |||||
| 022.3721/0221.3721 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ (комплект) | 712,00 | 0,7 | 24 | А/м горьковского а/з |
| 0311-01 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 754,00 | 0,66 | 40 | ЗиЛ,ЗАЗ,УАЗ, ЛАЗ, трактор., спецтех. |
| 0311-02 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 754,00 | 0,66 | 40 | ЗиЛ,ЗАЗ,УАЗ, ЛАЗ, трактор., спецтех. |
| 2106-3721010 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 384,00 | 0,37 | 50 | ВАЗ 2110, 2123, 1118, 2170, ОКА, с/х техника |
| 2106-3721020 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 384,00 | 0,37 | 50 | ВАЗ 2110, 2123, 1118, 2170, УАЗ, ЗАЗ |
| 2110-3721010 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 397,00 | 0,37 | 50 | ВАЗ 2105-2115, 2123, 21214, Гранта, Калина, Datsun |
| 2110-3721020 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 397,00 | 0,37 | 50 | ВАЗ 2105-2115, 2123, 21214, Гранта, Калина, Datsun |
| 711.3721 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 397,00 | 0,21 | 12 | Приора, Калина, Гранта, Нива, Datsun |
| 711.3721-1 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 370,00 | 0,24 | 50 | ВАЗ 2105-2115, 2123, 21214, Гранта, Калина, Datsun |
| 721.3721-1 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 370,00 | 0,24 | 50 | ВАЗ 2105-2115, 2123, 21214, Гранта, Калина, Datsun |
| 81.3721-20 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ | 403,00 | 0,35 | 8 | ЗАЗ |
| 08200834492 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 370,00 | 0,24 | 50 | Renault Logan 2005-2014, Sandero 2009-2014, Lada Largus с 2012 |
| 08200834493 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 370,00 | 0,24 | 50 | Renault Logan 2005-2014, Sandero 2009-2014, Lada Largus с 2013 |
| С0302Д/С0303Д | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ (комплект) | 1 082,00 | 1 | 20 | УАЗ, ПАЗ, РАФ |
| С0306Д/С0307Д | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ (комплект) | 1 117,00 | 1 | 20 | МАЗ, КАМАЗ |
| С0313 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 767,00 | 0,65 | 40 | КАМАЗ, МАЗ, ЛиАЗ,тракторы |
| С0314 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 767,00 | 0,65 | 40 | КАМАЗ, МАЗ, ЛиАЗ,тракторы |
| Кpышки | |||||
| 038.3706.500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 290,00 | 0,1586 | 8 | ВАЗ-2101…-07,-21(б/к) |
| 040.3706.500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 281,00 | 0,1087 | 10 | ВАЗ-2108, 2109 |
| Р119-3706 500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 4-Х ИСКРОВОГО | 188,00 | 0,122 | 10 | для Р119Б-10 |
| Р12-3706.500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 304,00 | 0,197 | 8 | для 24.3706 |
| Р32-3706 500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 194,00 | 0,11 | 12 | для 23.3706 |
| Р35-3706 500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 197,00 | 0,11 | 10 | Москвич |
| Р351-3706 500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 307,00 | 0,2 | 8 | 53,-66,-3307,ПАЗ |
| Катушки зажигания | |||||
| 01130402 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 883,00 | 0,61 | 1 | Ford Fiesta, Focus, Mazda |
| 019005212 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 296,00 | 1,54 | 1 | Opel Astra, Vectra, Corsa |
| 06860288 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 019,00 | 0,98 | 1 | Ford Fiesta, Focus |
| 07701065086 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 060,00 | 0,20 | 1 | Nissan Micra, Note, Qashqai, Tilda |
| 0880314 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 830,00 | 0,20 | 1 | Hyundai, KIA |
| 027.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 283,00 | 0,83 | 6 | ВАЗ-2108, 2109, Таврия |
| 042.3705 | МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 2 941,00 | 1,1 | 5 | ВАЗ |
| 2111.3705010-03 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 268,00 | 0,656 | 6 | ВАЗ |
| 2112-3705010-12 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 254,00 | 0,195 | 9 | катушка на свече для ВАЗ |
| 405.3705-03 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 961,00 | 0,451 | 8 | двигатели ЗМЗ, УМЗ |
| 405.3705-10 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 997,00 | 0,45 | 8 | двигатели ЗМЗ, УМЗ |
| 406.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 898,00 | 0,51 | 8 | для двигателя ЗМЗ 406 |
| 406.3705-10 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 885,00 | 0,51 | 8 | ОКА |
| 407.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 214,00 | 0,255 | 12 | ЗМЗ-405.10, 406.10, 409.10 |
| 407.3705-10 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 015,00 | 0,25 | 14 | УАЗ евро-5 |
| 407.3705-20 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 132,00 | 0,26 | 10 | УМЗ А305, УМЗ А3055 |
| 408.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 181,00 | 0,9 | 5 | УМЗ 4216, МЕМЗ |
| 412.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 044,00 | 1 | 5 | Рено Логан, Лада Ларгус |
| Б114Б-01 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 580,00 | 0,9 | 6 | ЗиЛ |
| Б115В-01 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 157,00 | 0,85 | 6 | Москвич |
| Б116-02 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 466,00 | 0,9 | 6 | УАЗ,ПАЗ,КАВЗ |
| Б116-03 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 403,00 | 1 | 6 | А/м горьковского а/з |
| Б117А-11 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 096,00 | 0,8 | 6 | ВАЗ-2101…-07, 2121 |
| Клапаны электpомагнитные | |||||
| 1902.3741 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | 437,00 | 0,104 | 30 | система экономайзера |
| 2802.3741 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | 358,00 | 0,1 | 30 | для омывателя 08, 09 |
| Коммутатоpы | |||||
| 036.3734 | КОММУТАТОР | 732,00 | 0,13 | 50 | ВАЗ |
| 13.3734-01 | КОММУТАТОР ТРАНЗИСТОРНЫЙ | 1 025,00 | 0,32 | 8 | УАЗ,ПАЗ,КАВЗ |
| 131.3734 | КОММУТАТОР | 1 149,00 | 0,32 | 8 | УАЗ,ПАЗ,КАВЗ |
| 131.3734-01 | КОММУТАТОР | 1 291,00 | 0,21 | 20 | малогабаритный |
| ТК200-01 | КОММУТАТОР ТРАНЗИСТОРНЫЙ | 3 934,00 | 0,75 | 4 | ЗиЛ-131, Урал-375 |
| 9301.3734-01 | МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ОТОПИТЕЛЯ | 3 061,00 | 0,85 | 6 | для систем отопления салона |
| Комплекты | |||||
| БСЗВ.625 | КОМПЛЕКТ БСЗ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ | 3 906,00 | 2,03 | 1 | ВАЗ-2103,-06 |
| БСЗВ.625-01 | КОМПЛЕКТ БСЗ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ | 3 906,00 | 2,03 | 1 | ВАЗ-2101,-04,-05 |
| БСЗВ.625-10 | КОМПЛЕКТ БСЗ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ | 3 906,00 | 2,03 | 1 | ВАЗ-2121 |
| БСЗЗИЛА2 | КОМПЛЕКТ БСЗ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМ.ЗИЛ | 4 576,00 | 1,97 | 1 | ЗИЛ-130 |
| Контактоpы | |||||
| 5903.3747 | КОНТАКТОР | 1 113,00 | 0,4 | 15 | ЗиЛ |
| КТ125 У-ХЛ | КОНТАКТОР | 2 164,00 | 0,41 | 14 | 12В,100А |
| КТ127 У-ХЛ | КОНТАКТОР | 2 165,00 | 0,41 | 15 | 24В,100А КамАЗ,МАЗ |
| КТ129 | КОНТАКТОР | 4 187,00 | 0,42 | 15 | 24В,50А МАЗ |
| Модули погружных ЭБН | |||||
| 0315195.1139020-12 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 083,00 | 1 | 10 | УАЗ Hunter |
| 1118-1139-01 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 100,00 | 0,95 | 4 | ВАЗ "Калина", "Гранта", ЭБН 60.1139-01 |
| 2108.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 713,00 | 1 | 10 | ВАЗ 2108, 09, без РДТ, ЭБН 60.1139-01 |
| 21101-1139-01 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 100,00 | 0,95 | 4 | ВАЗ "Приора", 2110, ЭБН 60.1139-01 |
| 2110.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 713,00 | 1 | 10 | ВАЗ 2110, без РДТ, ЭБН 60.1139-01 |
| 2123.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 713,00 | 1 | 10 | ВАЗ 2123, ЭБН 60.1139-01 |
| 2180.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 631,00 | 1 | 10 | Lada Vesta, Lada XRAY, ЭБН 67.1139 |
| 3163-1139 020-22 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 832,00 | 1,1 | 2 | УАЗ Патриот, ЭБН 61.1139-01 |
| 3302.1139 010 | МОДУЛЬ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА | 3 048,00 | 0,55 | 2 | А/м горьковского а/з, метал.бак с дв."Cummins" |
| 3302.1139 020 | МОДУЛЬ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА | 3 066,00 | 0,7 | 2 | А/м горьковского а/з, доп.отоп.салона |
| 503.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА | 4 561,00 | 1,65 | 2 | А/м горьковского а/з с диз.двигателем |
| 505.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 4 198,00 | 1,3 | 2 | А/м горьковского а/з, дв. ЗМЗ-405, 406, резьба, ЭБН 501.1139-600 |
| 505.1139-01 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 954,00 | 1,3 | 2 | А/м горьковского а/з, дв. ЗМЗ-405, 406, резьба, ЭБН 61.1139-01 |
| 505.1139-02 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 838,00 | 0,9 | 2 | аналог 505.1139-01, ЭБН 62.1139 |
| 505.1139-10 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 4 119,00 | 1,3 | 2 | А/м горьковского а/з, дв. ЗМЗ-405, быстросъемное соединение, ЭБН 61.1139-01 |
| 505.1139-12 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 967,00 | 0,85 | 2 | аналог 505.1139-10, ЭБН 62.1139 |
| 514.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 6 759,00 | 1,1 | 2 | А/м горьковского а/з, дв. Крайслер, ЭБН 61.1139-01 |
| 515.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 4 843,00 | 0,9 | 2 | А/м горьковского а/з, метал.бак, ЭБН 61.1139-01 |
| 515.1139-10 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 4 385,00 | 1,6 | 2 | А/м горьковского а/з, дв. Крайслер, ЭБН 61.1139-01 |
| 515.1139-12 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 4 339,00 | 0,9 | 2 | аналог 515.1139-10, ЭБН 62.1139 |
| 515.1139-20 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 457,00 | 0,95 | 2 | А/м горьковского а/з, метал.бак, доп.отоп.салона, ЭБН 61.1139-01 |
| 2133.1139 010 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА | 4 902,00 | 0,90 | 2 | А/м горьковского а/з с доп.проводом массы, ЭБН 61.1139-01 |
| 3132.1139 010 | МОДУЛЬ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА | 3 140,00 | 0,49 | 2 | А/м горьковского а/з, пластик.бак, дв."Cummins" |
| 3132.1139 020 | МОДУЛЬ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА | 3 371,00 | 0,50 | 2 | А/м горьковского а/з, пластик.бак, дв."Cummins", доп.отоп.салона |
| 3133.1139 010 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА | 5 070,00 | 0,90 | 2 | А/м горьковского а/з, пластик.бак, ЭБН 61.1139-01 |
| 3133.1139 020 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА | 5 317,00 | 0,91 | 2 | А/м горьковского а/з, пластик.бак, доп.отоп.салона, ЭБН 61.1139-01 |
| Пpикуpиватели | |||||
| 11.3725 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 432,00 | 0,093 | 30 | ВАЗ-2108, 2109 |
| 11.3725.040 | ПАТРОН ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 265,00 | 0,06 | 30 | ВАЗ-2108, 2109 |
| 115.3725 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 286,00 | 0,06 | 50 | "Нексия" |
| 116.3725 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 371,00 | 0,054 | 80 | "Ланос" |
| 118.3725 | ПАТРОН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБ. | 202,00 | 0,028 | 60 | А/м горьковского а/з |
| 2123-3725010 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 434,00 | 0,0645 | 35 | ВАЗ-2110 |
| 2123-3725 100 | ПАТРОН ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 196,00 | 0,02 | 150 | для прикуривателя 2123-3725010 |
| 2123-3725 400 | КОЖУХ ПОДСВЕТКИ | 113,00 | 0,001 | 150 | для прикуривателя 2123-3725010 |
| 2190-3725110-20 | ПАТРОН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 183,00 | 0,03 | 60 | без термопредохранителя |
| 3106.3715 | РОЗЕТКА БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ | 223,00 | 0,048 | 20 | А/м горьковского а/з |
| 3106.3715-30 | РОЗЕТКА БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ | 202,00 | 0,028 | 60 | А/м горьковского а/з |
| 7505114.000 | USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 444,00 | 0,016 | 24 | с разъемом по типу АМР 1-929588-1 |
| ПТ10-01 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 370,00 | 0,11 | 30 | ВАЗ-2101…-07 |
| ПТ10-01.3725.040 | НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ | 242,00 | 0,077 | 40 | ВАЗ-2101…-07 |
| Подвижная часть | |||||
| 11.3725.200 | ЧАСТЬ ПОДВИЖНАЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 167,00 | 0,033 | 200 | ВАЗ-2108, 2109 |
| 2123-3725 200 | ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 181,00 | 0,033 | 150 | ВАЗ-2110 |
| ПТ10-01.3725.200 | ЧАСТЬ ПОДВИЖНАЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 175,00 | 0,033 | 250 | ВАЗ-2101…-07 |
| Пеpеключатели | |||||
| 0181.3763 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА | 336,00 | 0,06 | 1 | ВАЗ-2110-2115, 2123 |
| 068.3709 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ В СБОРЕ | 127,67 | 0,28 | 1 | ВАЗ-2108-2109, ИЖ-2126 |
| 069.3709 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 289,00 | 0,10 | 1 | ВАЗ-2108-2115 |
| 070.3709 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 289,00 | 0,09 | 1 | ВАЗ-2108-2115 |
| 02123-3709330 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 397,00 | 0,11 | 1 | ВАЗ-2118, 2123, 2170 |
| 02123-3709340 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 329,00 | 0,11 | 1 | ВАЗ-2118, 2123, 2170 |
| 03302.3709100 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 548,00 | 0,11 | 1 | 2705, 3302, 3301 |
| 03302.3709200 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 548,00 | 0,11 | 1 | 2705, 3302, 3301 |
| 2705.3709100 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 1 508,00 | 0,19 | 8 | А/м горьковского а/з |
| 2705.3709100-10 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТ. СИГНАЛИЗ. С КРУИЗ КОНТРОЛЕМ | 1 636,00 | 0,2 | 8 | А/м горьковского а/з |
| 2705.3709300 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 764,00 | 0,11 | 15 | А/м горьковского а/з |
| Пластины | |||||
| 030.3706 300-01 | ПЛАСТИНА ПРЕРЫВАТЕЛЯ | 378,00 | 0,1 | 50 | ВАЗ-2101…-07 |
| 040.3706.300 | ПЛАСТИНА С МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ХОЛЛА | 899,00 | 0,142 | 50 | ВАЗ-2108, 2109 |
| 1901.3706 300 | СТАТОР | 814,00 | 0,0868 | 50 | для 19.3706 |
| 24.3706 300 | СТАТОР | 765,00 | 0,1 | 50 | для 24.3706 |
| КГ030.3706 | КОНТАКТНАЯ ГРУППА | 170,00 | 0,022 | 60 | ВАЗ |
| КГ10-Р119 | КОНТАКТНАЯ ГРУППА | 147,00 | 0,0138 | 100 | для Р119Б-10 |
| КГ23.3706 | КОНТАКТНАЯ ГРУППА | 113,00 | 0,0163 | 100 | для 23.3706 |
| Р119-3706 300-01Б | ПЛАСТИНА ПРЕРЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ | 485,00 | 0,181 | 50 | для Р119Б-10 |
| Р137.3706 300 | ПЛАСТИНА ПРЕРЫВАТЕЛЯ | 620,00 | 0,17 | 30 | А/м горьковского а/з |
| Р20-3706 300-02 | ПЛАСТИНА ПРЕРЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ | 485,00 | 0,181 | 50 | А/м горьковского а/з |
| Регулятоpы | |||||
| 030.3706 600-10 | РЕГУЛЯТОР ВАКУУМНЫЙ | 296,00 | 0,113 | 25 | ВАЗ-2101…-07 |
